| Hofkirchen 1 | - | Haag/Hausruck 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Enzinger Peter | 1853 | 1:0 | Karabach Choukri | 1292 | ||||
| 2 | Edlbauer Mario | 1660 | 1:0 | Lässer Jakob | 1468 | ||||
| 3 | Gietl Wilhelm | 1626 | 1:0 | Aleszczyk Christian | 1662 | ||||
| 4 | Berndorfer Leonhard | 1680 | 1:0 | Antonopoulos Alexander | 1626 | ||||
| Ø | 1705 | 4:0 | Ø | 1512 | |||||
