| St. Roman 2 | - | Ried/Innkreis 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Freylinger Albert | 1545 | 1:0 | Redhammer Raphael | 0 | ||||
| 2 | Schauer Josef | 1484 | 0:1 | Burgstaller Christian | 1621 | ||||
| 3 | Kübler Samuel | 0 | 0:1 | Beciri Harun | 0 | ||||
| 4 | Schardinger Martin | 1770 | 1:0 | Stopfner Tobias | 1200 | ||||
| Ø | 1600 | 2:2 | Ø | 1411 | |||||
