| Neuhofen/Krems 2 | - | Freistadt/Wartberg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mörwald Magdalena | 1958 | 0:1 | Breneis Lukas | 2273 | ||||
| 2 | Obermayr Hermann | 2060 | 0:1 | Flasik Radoslav | 2115 | ||||
| 3 | Poell Markus | 2144 | 0:1 | Nguyen Le Minh Phu | 2112 | ||||
| 4 | Schmidthaler Erik | 1775 | 0:1 | Mayerhofer Peter | 2079 | ||||
| 5 | Zunghammer Michael | 1923 | 0:1 | Traunwieser Georg | 2081 | ||||
| 6 | Taralesca Costinel | 1828 | 0:1 | Rechberger Franz | 2058 | ||||
| Ø | 1948 | 0:6 | Ø | 2120 | |||||
