| Leonding 1 | - | Neuhofen/Krems 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Weiss Christian | 2345 | 1:0 | Ehs Dominik | 2068 | ||||
| 2 | Simic Jakov | 2038 | 0:1 | Charaus Florian | 2085 | ||||
| 3 | Hebesberger Thomas | 2242 | 1:0 | Steiner Guenter | 2100 | ||||
| 4 | Danner Michael | 1678 | 1:0 | Gaertner Markus | 2068 | ||||
| 5 | Klinkan Alexander | 1978 | 1/2 | Dilly Julian | 1851 | ||||
| 6 | Winkler Harald | 2018 | 1/2 | Obermayr Hermann | 2060 | ||||
| Ø | 2050 | 4:2 | Ø | 2039 | |||||
