| Gmunden 1 | - | Steyregg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Glek Igor | 2445 | 1:0 | Meyer Gordon | 2211 | ||||
| 2 | Haas Michael | 2058 | 1/2 | Leichtfried Hans-Martin | 1987 | ||||
| 3 | Rolletschek Heinrich | 2149 | 1:0 | Holzmann Herbert | 1889 | ||||
| 4 | Riedler Sebastian | 1955 | 0:1 | Gillhofer Michael | 1887 | ||||
| 5 | Schoegl Alois | 1921 | 0:1 | Zimmermann Curt | 1847 | ||||
| 6 | Gheorghes Ioan | 2041 | 1/2 | Plencner Christian | 1883 | ||||
| Ø | 2095 | 3:3 | Ø | 1951 | |||||
