| Taufkirchen/Pram 1 | - | Sternstein 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wisnet Dominic | 2227 | 1:0 | Tauber Andreas | 2012 | ||||
| 2 | Hiermann Dietmar | 2169 | 1/2 | Hofstadler Mario | 2153 | ||||
| 3 | Biedenkopf Philipp | 2043 | 1/2 | Ganglberger Robert | 2000 | ||||
| 4 | Tischler Michel | 2137 | 1:0 | Schiefermueller Sebastian | 1933 | ||||
| 5 | Lang Josef | 2055 | 1:0 | Elgit Ahmed | 1616 | ||||
| 6 | Standhartinger Joachim | 2007 | 1:0 | Schwarz Felix | 1870 | ||||
| Ø | 2106 | 5:1 | Ø | 1931 | |||||
