| Vöcklabruck 1 | - | Frankenburg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hofmair Klaus | 2117 | 1/2 | Burrer Fabian | 2148 | ||||
| 2 | Bernhard Wolfgang | 2081 | 1/2 | Zoister Stefan | 2099 | ||||
| 3 | Mueller Max | 2010 | 1/2 | Wimmer Johann | 2007 | ||||
| 4 | Navratil Robert | 1981 | 1/2 | Baier Patrick | 1959 | ||||
| 5 | Gneiss Karl | 1950 | 1/2 | Pucher Daniel | 1919 | ||||
| 6 | Mittendorfer Josef | 1895 | 1/2 | Mayr Harald | 1929 | ||||
| Ø | 2006 | 3:3 | Ø | 2010 | |||||
