| JSV Linz 1 | - | Leonding 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hahn Stefan | 2000 | 1/2 | Weiss Christian | 2345 | ||||
| 2 | Hahn Tobias | 1991 | 1/2 | Hebesberger Thomas | 2242 | ||||
| 3 | Koller Hans-Jürgen | 2139 | 1:0 | Modric Milos | 2072 | ||||
| 4 | Riegler Gregor | 1783 | 0:1 | Winkler Harald | 2018 | ||||
| 5 | Budak Lori | 1935 | 1:0 | Wiesner Hans-Dieter | 1866 | ||||
| 6 | Haider Jonas | 1705 | 1/2 | Klinkan Alexander | 1978 | ||||
| Ø | 1926 | 3.5:2.5 | Ø | 2087 | |||||
