| Hartkirchen 1 | - | Vöcklabruck 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wiesinger Robert | 2177 | 1/2 | Hofmair Klaus | 2117 | ||||
| 2 | Konrad Edmund | 2030 | 1/2 | Bernhard Wolfgang | 2081 | ||||
| 3 | Mitterhuemer Guenter | 1985 | 1/2 | Mueller Max | 2010 | ||||
| 4 | Mayr Franz | 1975 | 1/2 | Navratil Robert | 1981 | ||||
| 5 | Meindlhumer Roland | 1850 | 0:1 | Mittendorfer Josef | 1895 | ||||
| 6 | Moestl Rene | 1781 | 1:0 | Gneiss Karl | 1950 | ||||
| Ø | 1966 | 3:3 | Ø | 2006 | |||||
