| Frankenburg 1 | - | Taufkirchen/Pram 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wimmer Michael | 2102 | 1/2 | Wisnet Dominic | 2227 | ||||
| 2 | Burrer Fabian | 2148 | 0:1 | Hellmayr Alois | 2163 | ||||
| 3 | Zoister Stefan | 2099 | 0:1 | Tischler Michel | 2137 | ||||
| 4 | Steinerberger Alexander | 2004 | 0:1 | Hiermann Dietmar | 2169 | ||||
| 5 | Wimmer Johann | 2007 | 1:0 | Standhartinger Joachim | 2007 | ||||
| 6 | Mayr Harald | 1929 | 0:1 | Rüscher Anton | 1955 | ||||
| Ø | 2048 | 1.5:4.5 | Ø | 2110 | |||||
