| Sternstein 1 | - | Gmunden 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Tauber Andreas | 2012 | 1/2 | Gheorghes Ioan | 2041 | ||||
| 2 | Hofstadler Mario | 2153 | 1/2 | Haas Michael | 2058 | ||||
| 3 | Mostbauer Florian | 2304 | 1:0 | Rolletschek Heinrich | 2149 | ||||
| 4 | Ganglberger Robert | 2000 | 1:0 | Riedler Sebastian | 1955 | ||||
| 5 | Schicho Michael | 1886 | 1:0 | Ohler Andreas | 1600 | ||||
| 6 | Elgit Ahmed | 1616 | 1:0 | Kniesel Siegfried | 1927 | ||||
| Ø | 1995 | 5:1 | Ø | 1955 | |||||
