| Steyregg 1 | - | Freistadt/Wartberg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Raber Florian | 2094 | 0:1 | Postlmayer Jakob | 2393 | ||||
| 2 | Leichtfried Hans-Martin | 1987 | 0:1 | Flasik Radoslav | 2115 | ||||
| 3 | Meyer Gordon | 2211 | 0:1 | Nguyen Le Minh Phu | 2112 | ||||
| 4 | Wadsack Thomas | 1951 | 0:1 | Ly Dominik | 2163 | ||||
| 5 | Holzmann Herbert | 1889 | 0:1 | Traunwieser Georg | 2081 | ||||
| 6 | Gillhofer Michael | 1887 | 1:0 | Mayerhofer Peter | 2079 | ||||
| Ø | 2003 | 1:5 | Ø | 2157 | |||||
