| St. Valentin 2 | - | Neuhofen/Krems 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kim Thomas Jakob | 2154 | 1/2 | Obermayr Hermann | 2060 | ||||
| 2 | Theuretzbacher Klaus | 2176 | 1:0 | Charaus Florian | 2085 | ||||
| 3 | Rumpl Erwin | 2279 | 1:0 | Steiner Martin | 1882 | ||||
| 4 | Dornauer Joachim | 2068 | 0:1 | Steiner Guenter | 2100 | ||||
| 5 | Weilguni Johann | 2035 | 1/2 | Zunghammer Michael | 1923 | ||||
| 6 | Aigner Michael | 1963 | 0:1 | Dilly Julian | 1851 | ||||
| Ø | 2113 | 3:3 | Ø | 1984 | |||||
