| Leonding 1 | - | St. Valentin 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Weiss Christian | 2345 | 1/2 | Kim Thomas Jakob | 2154 | ||||
| 2 | Hebesberger Thomas | 2242 | 0:1 | Theuretzbacher Klaus | 2176 | ||||
| 3 | Modric Milos | 2072 | 1:0 | Donets Alina | 1991 | ||||
| 4 | Winkler Harald | 2018 | 1/2 | Eder Andreas | 2103 | ||||
| 5 | Simic Jakov | 2038 | 1/2 | Pollak Tony | 1815 | ||||
| 6 | Klinkan Alexander | 1978 | 1:0 | Aigner Michael | 1963 | ||||
| Ø | 2116 | 3.5:2.5 | Ø | 2034 | |||||
