| Neuhofen/Krems 2 | - | Steyregg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schreiner Peter | 2414 | 1:0 | Meyer Gordon | 2211 | ||||
| 2 | Charaus Florian | 2085 | 1:0 | Leichtfried Hans-Martin | 1987 | ||||
| 3 | Steiner Guenter | 2100 | 1/2 | Raber Florian | 2094 | ||||
| 4 | Kaspar Jonas | 1890 | 0:1 | Raber Eduard | 1951 | ||||
| 5 | Steiner Martin | 1882 | 1/2 | Holzmann Herbert | 1889 | ||||
| 6 | Ehs Dominik | 2068 | 1/2 | Zauner Christoph | 1981 | ||||
| Ø | 2073 | 3.5:2.5 | Ø | 2019 | |||||
