| Freistadt/Wartberg 1 | - | Sternstein 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Nguyen Le Minh Phu | 2112 | 0:1 | Tauber Andreas | 2012 | ||||
| 2 | Flasik Radoslav | 2115 | 0:1 | Schwarz Felix | 1870 | ||||
| 3 | Ly Dominik | 2163 | 1:0 | Mitter Konrad | 1619 | ||||
| 4 | Rechberger Franz | 2058 | 1:0 | Hofstadler Mario | 2153 | ||||
| 5 | Mayerhofer Peter | 2079 | 1/2 | Elgit Ahmed | 1616 | ||||
| 6 | Traunwieser Georg | 2081 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 2101 | 3.5:2.5 | Ø | 1854 | |||||
