| Gmunden 1 | - | Frankenburg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Glek Igor | 2445 | 1/2 | Bauer Sebastian | 2299 | ||||
| 2 | Rolletschek Heinrich | 2149 | 1:0 | Wimmer Michael | 2102 | ||||
| 3 | Haas Michael | 2058 | 1/2 | Zoister Stefan | 2099 | ||||
| 4 | Gheorghes Ioan | 2041 | 0:1 | Burrer Fabian | 2148 | ||||
| 5 | Walch Julian | 1744 | 0:1 | Wimmer Johann | 2007 | ||||
| 6 | Kniesel Siegfried | 1927 | 1:0 | Mayr Harald | 1929 | ||||
| Ø | 2061 | 3:3 | Ø | 2097 | |||||
