| Taufkirchen/Pram 1 | - | Hartkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wisnet Dominic | 2227 | 1:0 | Konrad Edmund | 2030 | ||||
| 2 | Tischler Michel | 2137 | 0:1 | Wiesinger Robert | 2177 | ||||
| 3 | Biedenkopf Philipp | 2043 | 1:0 | Kondrak Christoph | 2063 | ||||
| 4 | Hiermann Dietmar | 2169 | 1/2 | Mitterhuemer Guenter | 1985 | ||||
| 5 | Rüscher Anton | 1955 | 1:0 | Meindlhumer Roland | 1850 | ||||
| 6 | Standhartinger Joachim | 2007 | 0:1 | Moestl Rene | 1781 | ||||
| Ø | 2090 | 3.5:2.5 | Ø | 1981 | |||||
