| Vöcklabruck 1 | - | JSV Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hofmair Klaus | 2117 | 1/2 | Geiblinger Lorenz | 1853 | ||||
| 2 | Bernhard Wolfgang | 2081 | 0:1 | Koller Hans-Jürgen | 2139 | ||||
| 3 | Mueller Max | 2010 | 0:1 | Budak Lori | 1935 | ||||
| 4 | Gneiss Karl | 1950 | 0:1 | Szolga Ludwig | 1851 | ||||
| 5 | Stummer Heinz | 1935 | 1/2 | Haider Jonas | 1705 | ||||
| 6 | Mittendorfer Josef | 1895 | 0:1 | Riegler Gregor | 1783 | ||||
| Ø | 1998 | 1:5 | Ø | 1878 | |||||
