| Haslach 1 | - | Ottensheim/Walding 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Priesner Andreas | 1967 | 1/2 | Sandhöfner Florian | 2220 | ||||
| 2 | Gutenberger Johann | 1907 | 1/2 | Pleimer Anton | 1834 | ||||
| 3 | Angerer Michael | 1845 | 1:0 | Öttl Florian | 1862 | ||||
| 4 | Barth Hermann | 1801 | 1:0 | Androsch Guenther | 1800 | ||||
| 5 | Gutenberger Markus | 1713 | 1:0 | Stallmann Andreas | 1734 | ||||
| 6 | Fuchs Franz | 1714 | 0:1 | Pumberger Niklas | 1781 | ||||
| Ø | 1825 | 4:2 | Ø | 1872 | |||||
