| Kultur Wels 1 | - | St. Martin/Traun 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hajdu Marton Abris | 1940 | 1:0 | Moraru Sorin | 1973 | ||||
| 2 | Dubinin Igor | 1960 | 0:1 | Bernhard Wolfgang | 2081 | ||||
| 3 | Kljajic Nedeljko | 1987 | 0:1 | Kirchmayr Wilhelm | 1811 | ||||
| 4 | Miketta Anselm | 1651 | 0:1 | Aigner Michael | 1963 | ||||
| 5 | Soljic Blaz | 1656 | 0:1 | Habacher Stefan | 1878 | ||||
| 6 | Coreimariuc Serghei | 1869 | 1:0 | Lorenz Alfred | 1852 | ||||
| Ø | 1844 | 2:4 | Ø | 1926 | |||||
