| Nettingsdorf/Traun 1 | - | Linz Steg/Voest Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Poell Markus | 2144 | 1/2 | Posch Roland | 2004 | ||||
| 2 | Wiesner Hans-Dieter | 1866 | 1/2 | Grabner Hermann | 1906 | ||||
| 3 | Ramsauer Michael | 1882 | 1/2 | Mayerhofer Peter | 2079 | ||||
| 4 | Hubner Harald | 1782 | 0:1 | Goldmann Manfred | 1902 | ||||
| 5 | Dilly Julian | 1851 | 1:0 | Reichör Mathias | 1726 | ||||
| 6 | Blueher Werner | 1681 | 0:1 | Garn Erwin | 1786 | ||||
| Ø | 1868 | 2.5:3.5 | Ø | 1901 | |||||
