| Hörsching 2 | - | Kultur Wels 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Knoll Hermann | 2232 | 1/2 | Hajdu Marton Abris | 1940 | ||||
| 2 | Lichtl Erich | 2024 | 1:0 | Coreimariuc Serghei | 1869 | ||||
| 3 | Steinerberger Alexander | 2004 | 1:0 | Pierecker Diego | 1511 | ||||
| 4 | Freimueller Peter | 1970 | 1:0 | Auinger Marcel | 1847 | ||||
| 5 | Rubenzucker Gerhard | 1924 | 0:1 | Zwettler Gerald Adam | 1794 | ||||
| 6 | Lichtl Valentin | 1679 | 1:0 | Ferenczi Krisztian | 1772 | ||||
| Ø | 1972 | 4.5:1.5 | Ø | 1789 | |||||
