| St. Martin/Traun 1 | - | St. Georgen/Gusen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Moraru Sorin | 1973 | 1:0 | Grurl Manfred | 1930 | ||||
| 2 | Bernhard Wolfgang | 2081 | 1/2 | Leichtfried Hans-Martin | 1987 | ||||
| 3 | Aigner Michael | 1963 | 1:0 | Plencner Christian | 1883 | ||||
| 4 | Lorenz Alfred | 1852 | 0:1 | Gillhofer Michael | 1887 | ||||
| 5 | Hinterreiter Stefan | 1738 | 0:1 | Steidl Gerhard | 1772 | ||||
| 6 | Habacher Stefan | 1878 | 1/2 | Innreiter Werner | 1729 | ||||
| Ø | 1914 | 3:3 | Ø | 1865 | |||||
