| Ottensheim/Walding 1 | - | Steyregg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Sandhöfner Florian | 2220 | 1:0 | Wiesinger Robert | 2177 | ||||
| 2 | Androsch Guenther | 1800 | 0:1 | Wegerer Josef | 1901 | ||||
| 3 | Stallmann Andreas | 1734 | 1:0 | Raber Eduard | 1951 | ||||
| 4 | Pleimer Anton | 1834 | 0:1 | Zimmermann Curt | 1847 | ||||
| 5 | Gratt Wolfgang | 1683 | 0:1 | Hametner Gerald | 1898 | ||||
| 6 | Reiter Lukas | 1741 | 1/2 | Haselgrübler Reinhold | 1812 | ||||
| Ø | 1835 | 2.5:3.5 | Ø | 1931 | |||||
