| ASV Linz 1 | - | Nettingsdorf/Traun 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Humer Wolfgang | 2033 | 1:0 | Kepplinger Lukas | 1934 | ||||
| 2 | Voglhofer Martin | 2039 | 1:0 | Ringer Sebastian | 1938 | ||||
| 3 | Mueller Max | 2010 | 1/2 | Ramsauer Michael | 1882 | ||||
| 4 | Hahn Tobias | 1991 | 1:0 | Wiesner Hans-Dieter | 1866 | ||||
| 5 | Hahn Stefan | 2000 | 1:0 | Dilly Julian | 1851 | ||||
| 6 | Hager Herbert | 1975 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 2008 | 5.5:0.5 | Ø | 1894 | |||||
