| Freistadt/Wartberg 2 | - | Ottensheim/Walding 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Miesenberger Wolfgang | 1813 | 0:1 | Sandhöfner Florian | 2220 | ||||
| 2 | Moerwald Michael | 1855 | 1:0 | Öttl Florian | 1862 | ||||
| 3 | Reichör Stefan | 1762 | 1/2 | Stallmann Andreas | 1734 | ||||
| 4 | Oberngruber Thomas | 1962 | 1/2 | Pumberger Niklas | 1781 | ||||
| 5 | Purgin Dmitriy | 1754 | 1:0 | Hoechtel Harald | 1776 | ||||
| 6 | Steininger Markus | 1734 | 1/2 | Gratt Wolfgang | 1683 | ||||
| Ø | 1813 | 3.5:2.5 | Ø | 1843 | |||||
