| Steyregg 2 | - | St. Valentin 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wiesinger Robert | 2177 | 1/2 | Heimberger Reinhard | 2198 | ||||
| 2 | Wegerer Josef | 1901 | 1/2 | Donets Alina | 1991 | ||||
| 3 | Modric Milos | 2072 | 1:0 | Bergmayr Karl | 1764 | ||||
| 4 | Hametner Gerald | 1898 | 1/2 | Koch Martin | 1998 | ||||
| 5 | Haselgrübler Reinhold | 1812 | 0:1 | Pollak Tony | 1815 | ||||
| 6 | Ring Rudolf | 1686 | 1/2 | Schatzl Simon | 1659 | ||||
| Ø | 1924 | 3:3 | Ø | 1904 | |||||
