| Haslach 1 | - | St. Martin/Traun 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Priesner Andreas | 1967 | 1:0 | Moraru Sorin | 1973 | ||||
| 2 | Loeffler Alois | 1911 | 0:1 | Bernhard Wolfgang | 2081 | ||||
| 3 | Gutenberger Johann | 1907 | 1/2 | Lorenz Alfred | 1852 | ||||
| 4 | Fuchs Franz | 1714 | 1:0 | Habacher Stefan | 1878 | ||||
| 5 | Barth Hermann | 1801 | 1:0 | Brandstetter Karl | 1741 | ||||
| 6 | Gutenberger Markus | 1713 | 1:0 | Kirchmayr Wilhelm | 1811 | ||||
| Ø | 1836 | 4.5:1.5 | Ø | 1889 | |||||
