| Kultur Wels 1 | - | Linz Steg/Voest Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Eder Michael | 1989 | 1:0 | Grabner Hermann | 1906 | ||||
| 2 | Coreimariuc Serghei | 1869 | 0:1 | Mayerhofer Peter | 2079 | ||||
| 3 | Zwettler Gerald Adam | 1794 | 0:1 | Goldmann Manfred | 1902 | ||||
| 4 | Auinger Markus | 1772 | 0:1 | Stadler Peter | 1922 | ||||
| 5 | Soljic Blaz | 1656 | 1/2 | Grafenhofer Harald | 1779 | ||||
| 6 | Ferenczi Krisztian | 1772 | 1:0 | Reichör Mathias | 1726 | ||||
| Ø | 1809 | 2.5:3.5 | Ø | 1886 | |||||
