| Nettingsdorf/Traun 1 | - | Kultur Wels 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kepplinger Lukas | 1934 | 0:1 | *** Dummy *** | |||||
| 2 | Ringer Sebastian | 1938 | 1/2 | Kljajic Nedeljko | 1987 | ||||
| 3 | Ramsauer Michael | 1882 | 0:1 | Dizdarevic Adnan | 1986 | ||||
| 4 | Wiesner Hans-Dieter | 1866 | 1:0 | Dubinin Igor | 1960 | ||||
| 5 | Hubner Harald | 1782 | 1/2 | Zwettler Gerald Adam | 1794 | ||||
| 6 | Hafiz Benjamin | 1223 | 0:1 | Coreimariuc Serghei | 1869 | ||||
| Ø | 1771 | 2:4 | Ø | 1919 | |||||
