| Linz Steg/Voest Linz 1 | - | St. Georgen/Gusen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stadler Peter | 1922 | 1/2 | Leichtfried Hans-Martin | 1987 | ||||
| 2 | Mayerhofer Peter | 2079 | 1/2 | Grurl Manfred | 1930 | ||||
| 3 | Grabner Hermann | 1906 | 1/2 | Huber Günther | 1906 | ||||
| 4 | Goldmann Manfred | 1902 | 0:1 | Gillhofer Michael | 1887 | ||||
| 5 | Schiefermueller Walter | 1624 | 1/2 | Palmetzhofer Karl | 1643 | ||||
| 6 | Reichör Mathias | 1726 | 1/2 | Innreiter Martin | 1809 | ||||
| Ø | 1860 | 2.5:3.5 | Ø | 1860 | |||||
