| Hörsching 2 | - | Haslach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lichtl Erich | 2024 | 1:0 | Priesner Andreas | 1967 | ||||
| 2 | Steinerberger Alexander | 2004 | 1:0 | Gutenberger Johann | 1907 | ||||
| 3 | Lichtl Valentin | 1679 | 0:1 | Loeffler Alois | 1911 | ||||
| 4 | Freimueller Peter | 1970 | 1/2 | Barth Hermann | 1801 | ||||
| 5 | Rubenzucker Gerhard | 1924 | 1:0 | Gutenberger Markus | 1713 | ||||
| 6 | Weilnböck Walter | 0 | 0:1 | Fuchs Franz | 1714 | ||||
| Ø | 1920 | 3.5:2.5 | Ø | 1836 | |||||
