| St. Martin/Traun 1 | - | Steyregg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Moraru Sorin | 1973 | 1:0 | Modric Milos | 2072 | ||||
| 2 | Aigner Michael | 1963 | 0:1 | Wiesinger Robert | 2177 | ||||
| 3 | Lorenz Alfred | 1852 | 1/2 | Wegerer Josef | 1901 | ||||
| 4 | Bernhard Wolfgang | 2081 | 0:1 | Raber Eduard | 1951 | ||||
| 5 | Kirchmayr Wilhelm | 1811 | 1/2 | Broussev Svetozar | 1813 | ||||
| 6 | Habacher Stefan | 1878 | 0:1 | Zimmermann Curt | 1847 | ||||
| Ø | 1926 | 2:4 | Ø | 1960 | |||||
