| St. Valentin 3 | - | Freistadt/Wartberg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pollak Tony | 1815 | 1/2 | Angerer Elias | 1804 | ||||
| 2 | Heimberger Reinhard | 2198 | 0:1 | Klopf Günter | 1890 | ||||
| 3 | Bamer Friedrich | 1798 | 1:0 | Groiss Stefan | 1748 | ||||
| 4 | Michael Guenter | 1752 | 1/2 | Reichör Stefan | 1762 | ||||
| 5 | Bergmayr Karl | 1764 | 1/2 | Lehner Thomas | 1690 | ||||
| 6 | Braeuer Konrad | 1774 | 1/2 | Steininger Markus | 1734 | ||||
| Ø | 1850 | 3:3 | Ø | 1771 | |||||
