| Ottensheim/Walding 1 | - | ASV Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hoeglinger Gerhard | 1874 | 1/2 | Hahn Stefan | 2000 | ||||
| 2 | Stadler Walter | 1862 | 0:1 | Voglhofer Martin | 2039 | ||||
| 3 | Pleimer Anton | 1834 | 1/2 | Mueller Max | 2010 | ||||
| 4 | Stallmann Andreas | 1734 | 1/2 | Hager Herbert | 1975 | ||||
| 5 | Pumberger Niklas | 1781 | 0:1 | Hahn Tobias | 1991 | ||||
| 6 | Gratt Wolfgang | 1683 | 1:0 | Bumberger Emmerich | 1796 | ||||
| Ø | 1795 | 2.5:3.5 | Ø | 1969 | |||||
