| Haag/Hausruck 1 | - | Hinzenbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Brandstaetter Gerhard | 1908 | 0:1 | Posch Roland | 2004 | ||||
| 2 | Standhartinger Joachim | 2007 | 1:0 | Kondrak Christoph | 2063 | ||||
| 3 | Hainzinger Johann | 1930 | 1:0 | Moestl Rene | 1781 | ||||
| 4 | Berger Horst | 1771 | 1:0 | Jukic Nikola | 1842 | ||||
| 5 | Haudum Alois | 1767 | 1:0 | Raaber Simon | 1720 | ||||
| 6 | Thalhammer Manfred | 1770 | 0:1 | Kaluppa Kurt | 1793 | ||||
| Ø | 1859 | 4:2 | Ø | 1867 | |||||
