| Almtal 1 | - | Vöcklabruck 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Haas Michael | 2058 | 1:0 | Stummer Heinz | 1935 | ||||
| 2 | Navratil Robert | 1981 | 1/2 | Kasper Gerhard | 1898 | ||||
| 3 | Breneis Gerhard | 1913 | 1/2 | Mitzka Franz | 1895 | ||||
| 4 | Sonntagbauer Manfred | 1525 | 1/2 | Tordai Lorant | 1858 | ||||
| 5 | Lachmair Erwin | 1819 | 1:0 | Schmoller Josef | 1746 | ||||
| 6 | Knaus Bernhard | 1613 | 0:1 | Haslinger Karl | 1680 | ||||
| Ø | 1818 | 3.5:2.5 | Ø | 1835 | |||||
