| Riedau/Taufkirchen 1 | - | Ried/Innkreis 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Salvenmoser Stefan | 2285 | 0:1 | Redhammer Markus | 1950 | ||||
| 2 | Schwabeneder Markus | 1882 | 0:1 | Rüscher Anton | 1955 | ||||
| 3 | Gumpinger Georg | 1872 | 0:1 | Neuwirth Markus | 2037 | ||||
| 4 | Kallab Kurt Josef | 1869 | 1/2 | Dewald Marcel | 1755 | ||||
| 5 | Schwabeneder Peter | 1832 | 1/2 | Hoelzl Andreas | 1867 | ||||
| 6 | Gumpinger Josef | 1798 | 0:1 | Holschke Christian | 1754 | ||||
| Ø | 1923 | 1:5 | Ø | 1886 | |||||
