| Hinzenbach 1 | - | Schach am Attersee 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Konrad Edmund | 2030 | 1:0 | Kroiss Rudolf | 1879 | ||||
| 2 | Kondrak Christoph | 2063 | 1:0 | Goller Alexander | 1987 | ||||
| 3 | Posch Roland | 2004 | 1:0 | Wimmer Herbert | 1813 | ||||
| 4 | Mittermayr Gerhard | 1918 | 0:1 | Walch Julian | 1744 | ||||
| 5 | Moestl Rene | 1781 | 1:0 | Woegerer Gerald | 1752 | ||||
| 6 | Jukic Nikola | 1842 | 0:1 | Ohler Andreas | 1600 | ||||
| Ø | 1940 | 4:2 | Ø | 1796 | |||||
