| Grieskirchen 2 | - | Riedau/Taufkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Charaus Florian | 2085 | 0:1 | Gumpinger Georg | 1872 | ||||
| 2 | Hiermann Dietmar | 2169 | 1:0 | Schwabeneder Markus | 1882 | ||||
| 3 | Obermayr Hermann | 2060 | 1:0 | Schwabeneder Peter | 1832 | ||||
| 4 | Schwabeneder Alois | 1886 | 1/2 | Gumpinger Josef | 1798 | ||||
| 5 | Schmidt Max | 0 | 0:1 | Wiesner Thomas | 1662 | ||||
| 6 | Loimayr Georg | 1905 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 2021 | 3.5:2.5 | Ø | 1809 | |||||
