| Ried/Innkreis 1 | - | Kultur Wels 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Neuwirth Markus | 2037 | 1:0 | Brandlmaier Felix | 1858 | ||||
| 2 | Rüscher Anton | 1955 | 1:0 | Bilanovic Ivo | 1900 | ||||
| 3 | Hofmann Max | 2012 | 1/2 | Brandstaetter Friedrich | 1950 | ||||
| 4 | Spiesberger Gerhard | 1905 | 0:1 | Floss Jonas | 1815 | ||||
| 5 | Hoelzl Andreas | 1867 | 1/2 | Humenberger Werner | 1785 | ||||
| 6 | Holschke Christian | 1754 | 1:0 | Schmuckermair Ernst | 1797 | ||||
| Ø | 1922 | 4:2 | Ø | 1851 | |||||
