| Taufkirchen/Pram 2 | - | Hinzenbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lang Josef | 2055 | 1:0 | Posch Roland | 2004 | ||||
| 2 | Matthias Thorsten | 2053 | 1:0 | Kondrak Christoph | 2063 | ||||
| 3 | Linhart Wolfgang | 2161 | 0:1 | Moestl Rene | 1781 | ||||
| 4 | Kaiser Richard | 2011 | 0:1 | Kaluppa Kurt | 1793 | ||||
| 5 | Matthias Liam | 1854 | 1:0 | Denk Franz | 1743 | ||||
| 6 | Martin Johann | 1785 | 1/2 | Raaber Simon | 1720 | ||||
| Ø | 1987 | 3.5:2.5 | Ø | 1851 | |||||
