| Haag/Hausruck 1 | - | Vöcklabruck 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hainzinger Johann | 1930 | 0:1 | Stummer Heinz | 1935 | ||||
| 2 | Loeb Walter | 1820 | 0:1 | Mitzka Franz | 1895 | ||||
| 3 | Thalhammer Manfred | 1770 | 0:1 | Manglkrammer Jonah | 1682 | ||||
| 4 | Berger Horst | 1771 | 1:0 | Kasper Gerhard | 1898 | ||||
| 5 | Haudum Alois | 1767 | 0:1 | Nußbaumer Josef | 1683 | ||||
| 6 | Raab-Obermayr Michael | 1720 | 1:0 | Gruber Gernot | 1862 | ||||
| Ø | 1796 | 2:4 | Ø | 1826 | |||||
