| Hinzenbach 1 | - | Riedau/Taufkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Jukic Nikola | 1842 | 0:1 | Salvenmoser Stefan | 2285 | ||||
| 2 | Kondrak Christoph | 2063 | 1:0 | Schwabeneder Markus | 1882 | ||||
| 3 | Posch Roland | 2004 | 1:0 | Gumpinger Georg | 1872 | ||||
| 4 | Moestl Rene | 1781 | 1/2 | Kallab Kurt Josef | 1869 | ||||
| 5 | Kaluppa Kurt | 1793 | 1:0 | Schwabeneder Peter | 1832 | ||||
| 6 | Denk Franz | 1743 | 1:0 | Gumpinger Josef | 1798 | ||||
| Ø | 1871 | 4.5:1.5 | Ø | 1923 | |||||
