| Schach am Attersee 1 | - | Kultur Wels 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Burrer Fabian | 2148 | 1:0 | Brandstaetter Friedrich | 1950 | ||||
| 2 | Kroiss Rudolf | 1879 | 0:1 | Brandlmaier Felix | 1858 | ||||
| 3 | Preundler Stefan | 1976 | 0:1 | Floss Jonas | 1815 | ||||
| 4 | Kroiss Andreas | 1860 | 1:0 | Bilanovic Ivo | 1900 | ||||
| 5 | Wimmer Herbert | 1813 | 1:0 | Schmuckermair Ernst | 1797 | ||||
| 6 | Woegerer Gerald | 1752 | 0:1 | Humenberger Werner | 1785 | ||||
| Ø | 1905 | 3:3 | Ø | 1851 | |||||
