| Grieskirchen 2 | - | Almtal 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hiermann Dietmar | 2169 | 1/2 | Haas Michael | 2058 | ||||
| 2 | Obermayr Hermann | 2060 | 1:0 | Navratil Robert | 1981 | ||||
| 3 | Schwabeneder Alois | 1886 | 1:0 | Wiesinger Johann | 1599 | ||||
| 4 | Schmidt Max | 0 | 1:0 | Lachmair Erwin | 1819 | ||||
| 5 | Hawelka Franz | 1868 | 1:0 | Knaus Bernhard | 1613 | ||||
| 6 | Loimayr Georg | 1905 | 1/2 | Sonntagbauer Manfred | 1525 | ||||
| Ø | 1978 | 5:1 | Ø | 1766 | |||||
