| Ried/Innkreis 1 | - | Taufkirchen/Pram 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Neuwirth Markus | 2037 | 1:0 | Reitinger Simon | 1977 | ||||
| 2 | Hofmann Max | 2012 | 0:1 | Zauner Christoph | 1981 | ||||
| 3 | Spiesberger Gerhard | 1905 | 1/2 | Huber Luca | 1934 | ||||
| 4 | Wagner Martin | 1653 | 0:1 | Hoelzl Herbert | 1725 | ||||
| 5 | Hoelzl Andreas | 1867 | 1:0 | Freilinger William | 1754 | ||||
| 6 | Holschke Christian | 1754 | 1/2 | Schiemer Paul | 1445 | ||||
| Ø | 1871 | 3:3 | Ø | 1803 | |||||
