| Spg. Steyr 1 | - | Haag/Hausruck 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wallner Alfred | 2076 | 1:0 | Brandstaetter Gerhard | 1908 | ||||
| 2 | Steigerstorfer Erich | 2030 | 0:1 | Hainzinger Johann | 1930 | ||||
| 3 | Steiner Heinz | 1894 | 0:1 | Standhartinger Joachim | 2007 | ||||
| 4 | Hoelzl Bernhard | 1878 | 0:1 | Haudum Alois | 1767 | ||||
| 5 | Studener Simon | 1869 | 0:1 | Thalhammer Manfred | 1770 | ||||
| 6 | Aigner Gerhard | 1889 | 1/2 | Loeb Walter | 1820 | ||||
| Ø | 1939 | 1.5:4.5 | Ø | 1867 | |||||
