| Vöcklabruck 2 | - | Taufkirchen/Pram 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kasper Gerhard | 1898 | 1:0 | Lang Josef | 2055 | ||||
| 2 | Mitzka Franz | 1895 | 1:0 | Matthias Thorsten | 2053 | ||||
| 3 | Stummer Heinz | 1935 | 1:0 | Bittner Rudolf Jun. | 1993 | ||||
| 4 | Nußbaumer Josef | 1683 | 0:1 | Matthias Liam | 1854 | ||||
| 5 | Tordai Lorant | 1858 | 1:0 | Schopf David | 1803 | ||||
| 6 | Gruber Gernot | 1862 | 1/2 | Martin Johann | 1785 | ||||
| Ø | 1855 | 4.5:1.5 | Ø | 1924 | |||||
